我们检测到您可能正在从我们的禁用管辖区访问此网站。请注意,我们不向某些地区的个人或公司提供服务,这些地区包括但不限于阿富汗、加拿大、刚果(金)、古巴、塞浦路斯、香港、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、朝鲜、新加坡、西班牙、苏丹、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、美国和也门。如果您来自上述任何地区,您将被禁止使用我们的服务。我们强烈建议您咨询当地法律顾问,以确保遵守当地法律法规。
交易金融工具价值和价格会波动,因此投资将涉及高风险。这可能迅速导致超出您初始投资的大额损失。投资的过去表现并不能说明未来的表现。在与我们进行任何交易之前,请确保您充分理解交易相关金融工具的风险。请阅读我们的Thỏa Thuận Khách Hàng和风险披露以获取更多信息。
本网站提供的信息和服务均为“按现状”提供。我们对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。我们保留在任何时候修改或中止服务的权利,恕不另行通知。
您应受瓦努阿图共和国法律的管辖,您在此确认您将遵守这些法律。
Date | Festival | Affected Products |
---|---|---|
2025.01.01 | 元旦 | N225,N225M |
2025.01.01 | 元旦 | "常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股和港股 期货品种:美系期货(CL,NG,GC,HG,SI,DX,ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)期货品种:港系期货(CNA50,HSI,MHI,MCA)期货品种:欧系期货(DAX,COIL) 期货品种:日系期货(N225,N225M)" |
2025.01.09 | 总统吉米·卡特全国哀悼日 | "常规品种:NAS100,SP500,US30,美股 期货品种:美系期货(ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
2025.01.13 | 日本成人节 | N225,N225M |
2025.01.20 | 马丁路德金纪念日 | "常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,JPN225,NAS100,SP500,US30,美股 期货品种:美系期货(CL,NG,GC,HG,SI,ES,M2K,MES,MNQ,MYM,NQ,RTY,YM,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
2025.01.27 | 澳洲国庆日 | 澳指AUS200,澳股 |
2025.01.29 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股 期货品种:HSI,MHI" |
2025.01.30 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股 期货品种:HSI,MHI" |
2025.01.31 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股 期货品种:HSI,MHI" |
Last Trading Date for Futures Contracts | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2025-01-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2501 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-15 10:30:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-17 00:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
2025年02月 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VXM_2501 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-21 23:15:00 GMT+2 | VIX_2501 CBOE Volatility Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
2025年01月 |
2025-01-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
2025年02月 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2502 COMEX Gold Futures CFD |
2025年02月 |
2025-01-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE Brent Crude Futures CFD |
2025年03月 |
期货合约上线日期 | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2025-01-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2502SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2025年02月 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2502HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2025年02月 |
2025-01-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2502HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2025年02月 |
2025-01-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2503Nikkei 225 Mini Futures CFD | 2025年03月 |
2025-01-08 11:15:00 GMT+2 | MCA_2502MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2025年02月 |
2025-01-20 01:00:00 GMT+2 | CL_2504NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2025年04月 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VXM_2503CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | 2025年03月 |
2025-01-21 16:30:00 GMT+2 | VIX_2503CBOE Volatility Index Futures CFD | 2025年03月 |
2025-01-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2504NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2025年04月 |
2025-01-30 01:00:00 GMT+2 | GC_2508COMEX Gold Futures CFD | 2025年08月 |
2025-01-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2505ICE Brent Crude Futures CFD | 2025年05月 |
2025-01-30 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2503SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2025年03月 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | MHI_2503HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2025年03月 |
2025-01-30 11:15:00 GMT+2 | HSI_2503HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2025年03月 |
Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.
Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.
Bắt đầu hành trình giao dịch đầu tiên của bạn.
400,000+
10,000+